Электротехника с основами электроники колледж

Программой предмета «Электротехника с основами электроники» предусматривается изучение процессов в цепях постоянного и переменного токов, принцип действия электрических машин и аппаратов, изучение устройства, принципа действия, характеристик и параметров электронных приборов, а также изучение области науки, техники и производства, в которой разрабатываются принципы производства и совершенствования электронных приборов, методы их инженерного расчета и технологического обеспечения.

Программа предмета базируется на знаниях учащихся в области физики, поэтому отдельные вопросы рассматриваются обзорно или даются учащимся на самостоятельную подготовку. При изложении учебного материала сочетается теоретическое освещение вопросов с их практическим применением.

Цена любой работы 30 BYN

Последняя цифра номера учебной группы
Порядковый номер учащегося по журналу учета учебных занятий, консультаций на заочном отделении №№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1.1; 1.78; 2.1; 3.18; 4.5; 5.10 1.23; 1.66; 2.23; 3.22; 4.9; 5.30 1.45; 1.68; 2.15; 3.14; 4.23; 5.8 1.24; 1.71; 2.3; 3.5; 4.15; 5.6 1.3; 1.66; 2.25; 3.23; 4.7; 5.26 1.25; 1.68; 2.17; 3.4; 4.29; 5.17 1.47; 1.70; 2.27; 3.19; 4.1; 5.8 1.17; 1.72; 2.19; 3.11; 4.27; 5.30 1.39; 1.54; 2.11; 3.6; 4.23; 5.23 1.3; 1.56; 2.3; 3.4; 4.15; 5.15
2 1.2; 1.77; 2.2; 3.19; 4.6; 5.11 1.24; 1.67; 2.24; 3.23; 4.8; 5.29 1.46; 1.69; 2.16; 3.15; 4.24; 5.7 1.25; 1.72; 2.4; 3.6; 4.16; 5.7 1.4; 1.67; 2.26; 3.24; 4.8; 5.25 1.26; 1.69; 2.18; 3.5; 4.30; 5.19 1.48; 1.71; 2.28; 3.20; 4.2; 5.9 1.18; 1.53; 2.20; 3.12; 4.28; 5.6 1.40; 1.55; 2.12; 3.5; 4.24; 5.24 1.4; 1.57; 2.4; 3.7; 4.16; 5.16
3 1.3; 1.76; 2.3; 3.20; 4.7; 5.12 1.25; 1.68; 2.25; 3.24; 4.7; 5.28 1.47; 1.70; 2.17; 3.16; 4.25; 5.6 1.26; 1.73; 2.5; 3.7; 4.17; 5.8 1.5; 1.68; 2.27; 3.25; 4.9; 5.27 1.27; 1.70; 2.19; 3.6; 4.1; 5.18 1.49; 1.72; 2.29; 3.21; 4.3; 5.10 1.19; 1.54; 2.21; 3.13; 4.29; 5.3 1.41; 1.56; 2.13; 3.4; 4.25; 5.25 1.5; 1.58; 2.5; 3.8; 4.17; 5.17
4 1.4; 1.75; 2.4; 3.21; 4.8; 5.13 1.26; 1.69; 2.26; 3.25; 4.6; 5.27 1.48; 1.71; 2.18; 3.17; 4.26; 5.5 1.27; 1.74; 2.6; 3.8; 4.18; 5.9 1.6; 1.69; 2.28; 3.26;; 4.10; 5.28 1.28; 1.71; 2.20; 3.1; 4.4; 5.21 1.50; 1.53; 2.30; 3.22; 4.4; 5.11 1.20; 1.55; 2.22; 3.14; 4.30; 5.4 1.42; 1.57; 2.14; 3.1; 4.26; 5.26 1.6; 1.59; 2.6; 3.9; 4.18; 5.18
5 1.5; 1.74; 2.5; 3.22; 4.9; 5.14 1.27; 1,70; 2.27; 3.26; 4.5; 5.26 1.49; 1.72; 2.19; 3.18; 4.27; 5.1 1.28; 1.75; 2.7; 3.9; 4.19; 5.1 1.7; 1.70; 2.29; 3.27; 4.11; 5.29 1.29; 1.72; 2.21; 3.2; 4.2; 5.20 1.51; 1.54; 2.1; 3.23; 4.5; 5.12 1.21; 1.56; 2.23; 3.15; 4.1; 5.1 1.43; 1.58; 2.15; 3.2; 4.27; 5.27 1.7; 1.60; 2.7; 3.1; 4.19; 5.19
6 1.6; 1.73; 2.6; 3.23; 4.10; 5.15 1.28; 1.71; 2.28; 3.27; 4.4; 5.25 1.50; 1.73; 2.20; 3.19; 4.28; 5.2 1.29; 1.76; 2.8; 3.10; 4.20; 5.2 1.8; 1.71; 2.30 3.28; 4.12; 5.30 1.30; 1.53; 2.22; 3.3; 4.3; 5.23 1.52; 1.55; 2.2; 3.24; 4.6; 5.13 1.22; 1.57; 2.24; 3.16; 4.2; 5.2 1.44; 1.59; 2.16; 3.3; 4.28; 5.28 1.8; 1.61; 2.8; 3.2; 4.20; 5.20
7 1.7; 1.72; 2.7; 3.24; 4.11; 5.16 1.29; 1.72; 2.29; 3.28; 4.3; 5.24 1.51; 1.74; 2.21; 3.14; 4.29; 5.4 1.30; 1.77; 2.9; 3.11; 4.21; 5.3 1.9; 1.72; 2.1; 3.29; 4.13; 5.1 1.31; 1. 54; 2.23; 3.8; 4.8; 5.228 1.1; 1.56; 2.3; 3.25; 4.7; 5.14 1.23; 1.58; 2.25; 3.17; 4.8; 5.8 1.45; 1.60; 2.17; 3.8; 4.29; 5.29 1.9; 1.62; 2.9; 3.3; 4.21; 5.21
8 1.8; 1.71; 2.8; 3.25; 4.12; 5.17 1.30; 1.73; 2.30; 3.29; 4.2; 5.23 1.52; 1.75; 2.22; 3.20; 4.30; 5.3 1.31; 1.78; 2.10; 3.12; 4.22; 5.4 1.44; 1.53; 2.2; 3.30; 4.14; 5.2 1.32; 1.55; 2.24; 3.9; 4.9; 5.9 1.2; 1.57; 2.4; 3.26; 4.8; 5.15 1.24; 1.59; 2.26; 3.7; 4.7; 5.7 1.46; 1.61; 2.18; 3.9; 4.30; 5.30 1.10; 1.63; 2.10; 3.6; 4.22; 5.22
9 1.9; 1.70; 2.9; 3.26; 4.13; 5.18 1.31; 1.74; 2.1; 3.30; 4.1; 5.1 1.10; 1.76; 2.23; 3.21; 4.1; 5.9 1.32; 1.52; 2.11; 3.13; 4.23; 5.5 1.45; 1.54; 2.3; 3.1; 4.15; 5.3 1.33; 1.56; 2.25; 3.7; 4.7; 5.24 1.3; 1.58; 2.5; 3.27; 4.9; 5.16 1.25; 1.60; 2.27; 3.18; 4.9; 5.9 1.47; 1.62; 2.19; 3.7; 4.1; 5.1 1.11; 1.64; 2.11; 3.5; 4.23; 5.23
10 1.10; 1.53; 2.10; 3.27; 4.14; 5.19 1.32; 1.75; 2.2 3.1; 4.11; 5.11 1.11; 1.77; 2.24; 3.22; 4.2; 5.22 1.33; 1.53; 2.12; 3.14; 4.24; 5.19 1.46; 1.55; 2.4; 3.11; 4.16; 5.4 1.34; 1.57; 2.26; 3.10; 4.10; 5.25 1.4; 1.59; 2.6; 3.28; 4.12; 5.17 1.26; 1.61; 2.28; 3.19; 4.10; 5.10 1.48; 1.63; 2.20; 3.10; 4.2; 5.2 1.12; 1.65; 2.12; 3.19; 4.24; 5.24
11 1.11; 1.54; 2.11; 3.28; 4.15; 5.20 1.33; 1.76; 2.3; 3.2; 4.12; 5.12 1. 12; 1.78; 2.25; 3.23; 4.3; 5.23 1.34; 1.54; 2.13; 3.15; 4.25; 5.20 1.47; 1.56; 2.5; 3.12; 4.17; 5.5 1.35; 1.58; 2.27; 3.11; 4.11; 5.26 1.5; 1.60; 2.7; 3.29; 4.13; 5.19 1.27; 1.62; 2.29; 3.20; 4.11; 5.11 1.49; 1.64; 2.21; 3.11; 4.3; 5.3 1.13; 1.66; 2.13; 3.20; 4.25; 5.25
12 1.12; 1.55; 2.12; 3.29; 4.16; 5.21 1.34; 1.77; 2.4; 3.3; 4.13; 5.13 1.13; 1.60; 2.26; 3.24; 4.4; 5.20 1.35, 1.55; 2.14; 3.16; 4.26; 5.21 1.48; 1.57; 2.6; 3.13; 4.18; 5.6 1.36; 1.59; 2.28; 3.12; 4.12; 5.27 1.6; 1.61; 2.8; 3.30; 4.18; 5.18 1.28; 1.63; 2.30; 3.21; 4.12; 5.12 1.50; 1.65; 2.22; 3.17; 4.4; 5.4 1.14; 1.67; 2.14; 3.21; 4.26; 5.26
13 1.13; 1.56; 2.13; 3.30; 4.17; 5.22 1.35; 1.78; 2.5; 3.4; 4.14; 5.14 1.14; 1.61; 2.27; 3.25; 4.5; 5.24 1.36; 1.56; 2.15; 3.17; 4.27; 5.22 1.49; 1.58; 2.7; 3.14; 4.19; 5.7 1.37; 1.60; 2.29; 3.13; 4.13; 5.28 1.7; 1.62; 2.9; 3.1; 4.11; 5.20 1.29; 1.64; 2.1; 3.22; 4.13; 5.13 1.51; 1.66; 2.23; 3.13; 4.5; 5.5 1.15; 1.68; 2.15; 3.22; 4.27; 5.27
14 1.14; 1.57; 2.14; 3.1; 4.18; 5.23 1.36; 1.59; 2.6; 3.5; 4.15; 5.15 1.15; 1.62; 2.28; 3.26; 4.6; 5.25 1.37; 1.57; 2.16; 3.14; 4.28 5.14 1.50; 1.59; 2.8; 3.15; 4.20; 5.8 1.38; 1.61; 2.30; 3.14; 4.14; 5.29 1.8; 1.63; 2.10; 3.2; 4.14; 5.21 1.30; 1.65; 2.2; 3.23; 4.14; 5.14 1.52; 1.67; 2.24; 3.14; 4.6; 5.6 1.16; 1.69; 2.16; 3.14; 4.28; 5.28
15 1.15; 1.58; 2.15; 3.2; 4.19; 5.24 1.37; 1.60; 2.7; 3.6; 4.16; 5.16 1.16; 1.63; 2.29; 3.27; 4.7; 5.26 1.38; 1.58; 2.17; 3.15; 4.29; 5.15 1.51; 1.60; 2.9; 3.16; 4.21; 5.9 1.39; 1.62; 2.1; 3.15; 4.15; 5.30 1.9; 1.64; 2.11; 3.3; 4.19; 5.22 1.31; 1.66; 2.3; 3.24; 4.15; 5.15 1.1; 1.68; 2.25; 3.15; 4.7; 5.7 1.17; 1.70; 2.17; 3.15; 4.29; 5.29
16 1.16; 1.59; 2.16; 3.3; 4.20; 5.25 1.38; 1.61; 2.8; 3.7; 4.17; 5.17 1.17; 1.64; 2.30; 3.28; 4.8; 5.27 1.39; 1.59; 2.18; 3.16; 4.30; 5.16 1.52; 1.61; 2.10; 3.17; 4..22; 5.10 1.40; 1.63; 2.2; 3.20; 4.20; 5.1 1.10; 1.65; 2.12; 3.4; 4.20; 5.23 1.32; 1.67; 2.4; 3.25; 4.16; 5.16 1.2; 1.69; 2.26; 3.20; 4.8; 5.8 1.18; 1.71; 2.18; 3.16; 4.30; 5.30
17 1.17; 1.60; 2.17; 3.4; 4.21; 5.26 1.39; 1.62; 2.9; 3.8; 4.18; 5.18 1.18; 1.65; 2.1; 3.29; 4.9; 5.28 1.40; 1.60; 2.19; 3.17; 4.1; 5.17 1.19; 1.62; 2.11; 3.18; 4.23; 5.11 1.41; 1.64; 2.3; 3.21; 4.21; 5.2 1.11; 1.66; 2.13; 3.5; 4.21; 5.24 1.33; 1.68; 2.5; 3.26; 4.17; 5.17 1.21; 1.70; 2.27; 3.21; 4.9; 5.9 1.19; 1.72; 2.19; 3.17; 4.1; 5.1
18 1.18; 1.61; 2.18; 3.5; 4.22; 5.27 1.40; 1.63; 2.10; 3.9; 4.19; 5.19 1.19; 1.66; 2.2; 3.30; 4.15; 5.15 1.41; 1.61; 2.20; 3.18; 4.2; 5.18 1.20; 1.63; 2.12; 3.19; 4.24; 5.12 1.42; 1.65; 2.22; 3.22; 4.22; 5.2 1.12; 1.67; 2.14; 3.6; 4.22; 5.25 1.34; 1.69; 2.6; 3.27; 4.18; 5.18 1.22; 1.71; 2.28; 3.22; 4.10; 5.10 1.20; 1.53; 2.20; 3.18; 4.2; 5.2
19 1.19; 1.62; 2.19; 3.6; 4.23; 5.28 1.41; 1.64; 2.11; 3.10; 4.20; 5.20 1.20; 1.67; 2.7; 3.1; 4.11; 5.30 1.42; 1.62; 2.21; 3.19; 4.3; 5.10 1.21; 1.64; 2.13; 3.20; 4.25; 5.13 1.43; 1.66; 2.23; 3.19; 4.19; 5.4 1.13; 1.68; 2.15; 3.7; 4.23; 5.26 1.35; 1.70; 2.7; 3.28; 4.19; 5.19 1.23; 1.72; 2.29; 3.18; 4.11; 5.11 1.21; 1.54; 2.21; 3.10; 4.3; 5.3
20 1.20; 1.63; 2.20; 3.7; 4.24; 5.29 1.42; 1.65; 2.12; 3.11; 4.10; 5.10 1.21; 1.68; 2.8; 3.2; 4.12; 5.17 1.43; 1.63; 2.22; 3.20; 4.4; 5.11 1.22; 1.65; 2.14; 3.10; 4..26; 5.14 1.44; 1.67; 2.24; 3.16; 4.16; 5.5 1.14; 1.69; 2.16; 3.8; 4.24; 5.27 1.36; 1.71; 2.8; 3.29; 4.20; 5.20 1.24; 1.53; 2.30; 3.16; 4.12; 5.12 1.22; 1.55; 2.22; 3.11; 4.4; 5.4
21 1.21; 1.64; 2.21; 3.8; 4.25; 5.30 1.43; 1.66; 2.13; 3.12; 4.22; 5.22 1.22; 1.69; 2.9 3.3; 4.13; 5.18 1.1; 1.64; 2.23; 3.21; 4.5; 5.12 1.23; 1.66; 2.15; 3.22; 4.27; 5.15 1.45; 1.68; 2.25; 3.17 4.17; 5.6 1.15; 1.70; 2.17; 3.9; 4.25; 5.28 1.37; 1.72; 2.9; 3.30; 4.21; 5.21 1.25; 1.54; 2.1; 3.17; 4.13; 5.13 1. 23; 1.56; 2.23; 3.12; 4.5; 5.5
22 1.22; 1.65; 2.22; 3.9; 4.26; 5.1 1.44; 1.67; 2.14; 3.13; 4.21; 5.21 1.23; 1.70; 2.10; 3.4; 4.14; 5.19 1.2; 1.65; 2.24; 3.22; 4.6; 5.13 1.24; 1.67; 2.16; 3.21; 4.28; 5.16 1.46; 1.69; 2.26; 3.18; 4.18; 5.7 1.16; 1.71; 2.18; 3.10; 4.26; 5.29 1.38; 1.53; 2.10; 3..1; 4.22; 5.22 1.26; 1.55; 2.2; 3.19; 4.18; 5.18 1.24; 1.57; 2.24; 3.13; 4.6 5.6
— Готовая работа. Приобрести можно кликнув на текст в ячейке.