| Вариант | Рисунок | Вариант | Рисунок | Вариант | Рисунок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вар. 00 | Рис. 16 | Заказать | Вар. 12 | Рис. 30 | Заказать | Вар. 27 | Рис. 10 | Заказать |
| Вар. 1 | Рис. 7 | Заказать | Вар. 13 | Рис. 20 | Заказать | Вар. 27 | Рис. 4 | Заказать |
| Вар. 2 | Рис. 11 | Заказать | Вар. 14 | Рис. 12 | Заказать | Вар. 29 | Рис. 12 | Заказать |
| Вар. 3 | Рис. 1 | Заказать | Вар. 15 | Рис. 13 | Заказать | Вар. 30 | Рис. 20 | Заказать |
| Вар. 5 | Рис. 1 | Заказать | Вар. 16 | Рис. 17 | Заказать | Вар. 31 | Рис. 14 | Заказать |
| Вар. 5 | Рис. 2 | Заказать | Вар. 17 | Рис. 15 | Заказать | Вар. 32 | Рис. 9 | Заказать |
| Вар. 6 | Рис. 10 | Заказать | Вар. 18 | Рис. 14 | Заказать | Вар. 33 | Рис. 11 | Заказать |
| Вар. 7 | Рис. 9 | Заказать | Вар. 18 | Рис. 20 | Заказать | Вар. 34 | Рис. 17 | Заказать |
| Вар. 8 | Рис. 5 | Заказать | Вар. 19 | Рис. 19 | Заказать | Вар. 35 | Рис. 15 | Заказать |
| Вар. 9 | Рис. 6 | Заказать | Вар. 21 | Рис. 3 | Заказать | Вар. 36 | Рис. 5 | Заказать |
| Вар. 10 | Рис. 3 | Заказать | Вар. 22 | Рис. 13 | Заказать | Вар. 37 | Рис. 19 | Заказать |
| Вар. 11 | Рис. 18 | Заказать | Вар. 24 | Рис. 8 | Заказать | Вар. 39 | Рис. 16 | Заказать |
| Вар. 12 | Рис. 8 | Заказать | Вар. 25 | Рис. 6 | Заказать |
—Теория автоматического управления (NEW)—
| 22 | 80 | Заказать | 3.5 | 9 | Заказать |
| 22 | 440 | Заказать | 3.5 | 15 | Заказать |
| 19 | 80 | Заказать | 2.5 | 6 | Заказать |
| 15 | 340 | Заказать | 1.5 | 6 | Заказать |
| 10 | 40 | Заказать | 0.55 | 10 | Заказать |
| 0.35 | 8 | Заказать | |||
| 0.35 | 7 | Заказать | |||